La inceputul lui 2008 www-ul avea la dispozitie 1122.85 miloane de adrese IPv4 nefolosite. Conform IANA (Internet Assigned Numbers Authority) la sfarsitul anului precedent au fost folosite 197.27 milioane de IP-uri, ramanand inca 925.58 milioane adrese IPv4 adresabile. Astfel, valuarea procentuala a spatiului de adrese total a crescut de la 69.7 % la 75.3%.
Delegate catre/status | Blocuri | +/- 2008 | Adrese (milioane) | Folosite (milioane) | Disponibile (milioane) |
AfriNIC | 2 | 33.55 | 9.18 | 24.37 | |
APNIC | 30 | +4 | 503.32 | 454.36 | 48.96 |
ARIN | 31 | +4 | 520.09 | 446.06 | 74.03 |
LACNIC | 6 | 100.66 | 68.88 | 31.78 | |
RIPE NCC | 26 | 436.21 | 423.65 | 12.56 | |
LEGACY | 92 | +1 | 1543.50 | 1363.29 | 180.21 |
NEALOCATE | 34 | -9 | 570.43 | 570.43 | |
Total | 221 | 3707.76 | 2765.42 | 942.34 |
Din totalul de 197.27 milioane de IP-uri, se pare ca americani au fost cei mai infometati folosind 50.08 m, urmariti de chinezi cu 46.5 m (in crestere cu 34 de procente). Ne asteptam ca anul acesta numarul de ip-uri adresate sa creasca si mai mult, poate introducerea a cateva adrese IPv6 amestecaturi ar fi o solutie buna. Anul trecut numarul total de adrese IPv6 folosite a fost de doar 0.027%.
Rank | A fost | 2009-01-01 (milioane) | 2008-01-01 (milioane) | Crestere | Tara |
1 | 1458.21 | 1408.15 | 4% | SUA | |
2 | 3 | 181.80 | 135.31 | 34% | China |
3 | 2 | 151.56 | 141.47 | 7% | Japonia |
4 | 120.29 | 120.35 | 0% | Europa general | |
5 | 86.31 | 83.50 | 3% | U K | |
6 | 7 | 81.75 | 72.46 | 13% | Germania |
7 | 6 | 74.49 | 73.20 | 2% | Canada |
8 | 68.04 | 67.79 | 0% | Franta | |
9 | 66.82 | 58.86 | 14% | Korea | |
10 | 36.26 | 33.43 | 8% | Australia | |
11 | 12 | 29.75 | 23.46 | 27% | Brazilia |
12 | 11 | 29.64 | 24.04 | 23% | Italia |
13 | 16 | 24.01 | 19.83 | 21% | Taiwan |
14 | 18 | 23.18 | 17.01 | 36% | Rusia |
15 | 14 | 21.67 | 20.42 | 6% | Spania |
Sper sa se faca trecerea la IPv6 cat mai repede, ca in ritmul asta o sa ramanem fara IP-uri disponibile.