O noua zi, un nou leak – a devenit o obisnuinta deja. De aceasta data, Asus si Amazon ofera detalii despre procesoarele Intel cu consum scazut ce urmeaza a fi disponibile foarte curand.
Asadar, aveti lista intreaga mai jos :
CPU | Cores/Threads | Base Clock | Turbo Clock | TDP |
i7-8700T | 6 / 12 | 2.4 Ghz | 4.0 Ghz | 35W |
i5-8600 | 6 / 6 | 3.1 Ghz | TBA | 65W |
i5-8600T | 6 / 6 | 2.3 Ghz | TBA | 35W |
i5-8500 | 6 / 6 | 3.0 Ghz | TBA | 65W |
i5-8500T | 6 / 6 | 2.1 Ghz | TBA | 35W |
i5-8400T | 6 / 6 | 1.7 Ghz | TBA | 35W |
i3-8300 | 4 / 4 | 3.7 Ghz | TBA | 62W |
i3-8300T | 4 / 4 | 3.2 Ghz | TBA | 35W |
i3-8100T | 4 / 4 | 3.1 Ghz | TBA | 35W |
Pentium G5600 | 2 / 4 | 3.9 Ghz | TBA | 54W |
Pentium G5500 | 2 / 4 | 3.8 Ghz | TBA | 54W |
Pentium G5500T | 2 / 4 | 3.2 Ghz | TBA | 35W |
Pentium G5400 | 2 / 4 | 3.7 Ghz | TBA | 54W |
Pentium G5400T | 2 / 4 | 3.1 Ghz | TBA | 35W |
Pentium G4920 | 2 / 2 | 3.2 Ghz | TBA | 54W |
Pentium G4900 | 2 / 2 | 3.1 Ghz | TBA | 54W |
Pentium G4900T | 2 / 2 | 2.9 Ghz | TBA | 35W |
[ Sursa ]