Seria utilizează un design hardware optimizat, incluzând o unitate de procesare neurală (NPU) Intel AI Boost, capabilă să gestioneze eficient sarcini bazate pe inteligență artificială, precum anularea zgomotului în timpul apelurilor video sau traduceri automate în timp real. Laptopurile suportă o stocare SSD de până la 1 TB prin PCIe 4.0 și dispun de opțiuni RAID pentru protecția datelor. În ceea ce privește conectivitatea, modelele oferă porturi Thunderbolt™ 4, USB 3.2 Gen2 Type-C, HDMI 2.1 și opțiuni pentru 5G sau Wi-Fi 6E.
ExpertBook B3 are un design modular care facilitează întreținerea. Carcasa permite acces rapid la baterie și la componentele interne printr-un sistem cu șase șuruburi, iar bateria este disponibilă în două opțiuni: 50 Wh și 63 Wh. Sistemul de răcire ASUS ExpertCool previne supraîncălzirea chiar și în condiții de utilizare intensivă, asigurând performanță constantă.
Securitatea este asigurată printr-un modul TPM 2.0, autentificare biometrică cu senzor de amprentă și cititor de carduri inteligente. Laptopurile includ și un scut fizic pentru webcam, conform standardelor de confidențialitate enterprise. Sistemul de operare preinstalat este Windows 11 Pro, cu suport pentru configurări speciale destinate mediului educațional și corporate.
Seria include două variante principale, B3405 și B3605, disponibile în dimensiuni de 14 și 16 inchi, cu rapoarte de aspect 16:10 și certificare TÜV Rheinland pentru reducerea oboselii oculare. Panourile IPS oferă luminozitate de până la 400 niți și acoperire sRGB 100%, optimizând experiența vizuală pentru utilizatori din mediul profesional. Audio-ul este gestionat de tehnologia Dirac®, iar microfoanele duale cu suport AI completează pachetul multimedia.
Specificație | ASUS ExpertBook B3 B3405CVA | ASUS ExpertBook B3 B3405CCA |
---|---|---|
Sistem de operare | Windows 11 Pro/Home 64-bițiWindows 11 Pro Education 64-bițiWindows 11 pure OS (nu pentru canale deschise)Win11 PRO 64-biți cu suport pentru drivere WHQLFără SO | Windows 11 Pro/Home 64-bițiWindows 11 Pro Education 64-bițiWindows 11 pure OS (nu pentru canale deschise)Win11 PRO 64-biți cu suport pentru drivere WHQLFără SO |
CPU | Intel® Core™ i7-1355U (1.7 GHz, 12MB cache, până la 5.0 GHz, 10 nuclee)Intel® Core™ i3-1315U (1.2 GHz, 10MB cache, până la 4.5 GHz, 6 nuclee)Intel® Core™ i7-1365U vPro® (1.8 GHz, 12MB cache, până la 5.2 GHz, 10 nuclee)Intel® Core™ i5-1345U vPro® (1.6 GHz, 12MB cache, până la 4.7 GHz, 10 nuclee)Intel® Core™ i5-1334U (1.3 GHz, 12MB cache, până la 4.6 GHz, 10 nuclee, 12 fire de execuție)Intel® Core™ i7-1370P vPro® (1.9 GHz, 24MB cache, până la 5.2 GHz, 14 nuclee)Intel® Core™ i5-1350P vPro® (1.9 GHz, 12MB cache, până la 4.7 GHz, 12 nuclee) | Intel® Core™ i7-13620H (2.4 GHz, 24MB cache, până la 4.9 GHz, 10 nuclee, 16 fire de execuție)Intel® Core™ i5-13420H (2.1 GHz, 12MB cache, până la 4.6 GHz, 8 nuclee, 12 fire de execuție)Intel® Core™ Ultra 7 155H (1.4 GHz, 24MB cache, până la 4.8 GHz, 16 nuclee, Intel® AI Boost NPU)Intel® Core™ Ultra 5 125H (1.2 GHz, 18MB cache, până la 4.5 GHz, 14 nuclee, Intel® AI Boost NPU)Intel® Core™ Ultra 7 vPro® 165H (1.4 GHz, 24MB cache, până la 5.0 GHz, 16 nuclee, Intel® AI Boost NPU)Intel® Core™ Ultra 5 vPro® 135H (1.7 GHz, 18MB cache, până la 4.6 GHz, 14 nuclee, Intel® AI Boost NPU)Intel® Core™ Ultra 7 vPro® 265U (2.1 GHz, 12MB cache, până la 5.3 GHz, 12 nuclee, Intel® AI Boost NPU până la 12 TOPS)Intel® Core™ Ultra 5 vPro® 235U (2.0 GHz, 12MB cache, până la 4.9 GHz, 12 nuclee, Intel® AI Boost NPU până la 12 TOPS)Intel® Core™ Ultra 7 255H (2.0 GHz, 24MB cache, până la 5.1 GHz, 16 nuclee, Intel® AI Boost NPU până la 13 TOPS)Intel® Core™ Ultra 5 225H (1.7 GHz, 18MB cache, pânĂ la 4.9 GHz, 14 nuclee, Intel® AI Boost NPU pânĂ la 13 TOPS) |
GPU | Intel® Iris® Xe Graphics (i5/i7, dual channel, memorie populată de 128-biți)Intel® UHD Graphics (single channel, memorie de 64-biți) | Intel® Arc Graphics (dual channel, memorie de 128-biți)Intel® Graphics pentru Core Ultra (single channel, memorie de 64-biți) |
Memorie | Până la 64GB DDR5 5200 MHz (2 x SO-DIMM, max. 32GB pe modul) | Până la 64GB DDR5 5600 MHz (2 x SO-DIMM, max. 32GB pe modul) |
Stocare | 1 x M.2 2280 SSD (până la 1TB PCIe 4.0 SSD)512GB/1TB NVMeSuport pentru RAID 0/1 | 1 x M.2 2230 SSD (pânĂ la 512GB PCIe 4.0 SSD)512GB/1TB NVMeSuport pentru RAID 0/1 |
Ecran | 14″ WUXGA (1920 x 1200), 300 niți, anti-reflexii, Value-IPS14″ WQXGA (2560 x 1600), 400 niți, anti-reflexii, 100% sRGB | 16″ WUXGA (1920 x 1200), 300 niți, anti-reflexii, Value-IPS16″ WQXGA (2560 x 1600), 400 niți, anti-reflexii, 100% sRGB |
Porturi I/O | 2 x Thunderbolt™ 4 USB-C®2 x USB 3.2 Gen1 Type-A1 x HDMI® 2.11 x RJ451 x Kensington® Nano Lock1 x Micro SD1 x Nano SIM (opțional)1 x Smart Card Reader (opțional)1 x Audio jack combo | La fel ca modelul B3405CVA |
Cameră video | Cameră FHD + IR cu scut webcam | Cameră FHD + IR cu scut webcam |
Wireless | Wi-Fi 6/6E (2×2) + Bluetooth® 5.3WWAN: LTE/5G eSIM + SIM fizic | Wi-Fi 6/6E (2×2) + Bluetooth® 5.3WWAN: LTE/5G eSIM + SIM fizic |
Greutate | Începând de la 1.4 kg | Începând de la 1.78 kg |
Dimensiuni | 315.1 x 226.8 x 18.95 mm | 358.4 x 253.9 x 18.95 mm |
Baterie | 50Wh sau 63Wh, 3 celule | 50Wh sau 63Wh, 3 celule |
Tastatură | Rezistentă la stropire, cursă 1.5mm, retroiluminare opțională | La fel ca modelul B3405CVA |
Securitate | Kensington Lock, TPM 2.0, senzor de amprentă opțional, Smart Card Reader (opțional) | La fel ca modelul B3405CVA |
Adaptor | Adaptor AC 65W, USB-C | La fel ca modelul B3405CVA |
Lasa un comentariu!