Memoria RAM s-a stabilizat, si nu ma astept ca pe viitor kiturile de 4 GB sa mai scada. Insa cele de 8 GB, mai ales cu frecvente ridicate, vor deveni mai accesibile. Procesoarele, mai ales pe segmentul middle end, cat si placile de baza LGA1155, s-au ieftinit sensibil. Semn ca Sandy Bridge isi intra in drepturi. Iar cea mai apriga concurenta ramane in domeniul placilor video.
Din pacate insa preturile nu s-au modificat intr-atat pentru a-mi permite selectarea de noi componente. Configuratiile au ramas dece in mare parte cele de luna trecuta, si mai mult la alternative am operat schimbari. Dupa cum se vede mai jos:
Low end:
Componenta | Pret | |
CPU | AMD Athlon II X4 640 3 GHz box | 350 lei |
MB | Gigabyte 870A-UD3 | 385 lei |
RAM | Kingston HyperX Blu 1600 MHz CL9 4 GB | 170 lei |
GPU | Palit GeForce GTS 450 512 MB 780/3600 | 340 lei |
HDD | Hitachi Deskstar 7K1000.C 1 TB SATA 300 32 MB | 195 lei |
DVD | Sony Optiarc 7261S | 70 lei |
Case | Frontier Galaxy GA11A 400 W | 80 lei |
PSU | box | 0 lei |
Cooler | box | 0 lei |
Total | 1590 lei | |
Alternative | ||
MB | MSI 870A-G54 | 300 lei |
RAM | A-Data Vitesta Gaming 2000 MHz CL9 4 GB | 225 lei |
Case | Asus TA-K61 | 80 lei |
PSU | Mushkin Volta 500 W | 155 lei |
Middle end:
Componenta | Pret | |
CPU | AMD Phenom II X4 955 3.2 GHz box | 475 lei |
MB | Gigabyte GA-890GPA-UD3H | 495 lei |
RAM | A-Data Vitesta Gaming 2000 MHz CL9 4 GB | 225 lei |
GPU | Gainward GeForce 460 768 MB 675/3600 | 545 lei |
HDD | Hitachi Deskstar 7K1000.C 1 TB SATA 300 32 MB | 195 lei |
DVD | Sony Optiarc 7261S | 70 lei |
Case | Thermaltake V3 | 170 lei |
PSU | Sirtec Element Power HPC-500-G12S 500 W | 190 lei |
Cooler | Zerotherm NV120 Nirvana Premium | 135 lei |
Total | 2500 lei | |
Alternative | ||
CPU | AMD Phenom II X6 1055T 2.8 GHz box | 625 lei |
MB | Gigabyte 870A-UD3 | 385 lei |
RAM | Kingston HyperX Blu 1600 MHz CL9 4 GB | 170 lei |
GPU | Sapphire HD 6850 1 GB 775/4000 | 615 lei |
Case | AeroCool Vs-9 | 200 lei |
Case | Raidmax Quantum | 230 lei |
High end:
Componenta | Pret | |
CPU | Intel Core i5 2500K 3.3 GHz box | 755 lei |
MB | Gigabyte P67A-UD4-B3 | 650 lei |
RAM | Corsair XMS 2000 MHz CL9 8 GB | 535 lei |
GPU | Sapphire Radeon HD 6950 1 GB 800/5000 | 845 lei |
HDD | 2x Hitachi Deskstar 7K1000.C 1 TB SATA 300 32 MB | 390 lei |
DVD | Sony Optiarc BD-5300S | 430 lei |
Case | Thermaltake Element T | 290 lei |
PSU | Sirtec G14C 650 W | 320 lei |
Cooler | Zerotherm NV120 Nirvana Premium + kit | 150 lei |
Total | 4365 lei | |
Alternative | ||
CPU | AMD Phenom II X6 1090T 3.2 GHz box | 725 lei |
MB | Gigabyte GA-890GPA-UD3H | 495 lei |
RAM | Corsair Vengeance 1600 MHz CL9 8 GB | 365 lei |
Case | AeroCool Strike-X | 305 lei |
Case | Antec Dark Fleet DF-10 | 320 lei |
Case | Thermaltake V9 | 320 lei |
Case | NZXT Lexa S | 325 lei |
Case | Thermaltake V5 Black Edition | 310 lei |
Case | Cooler Master Storm Scout | 320 lei |
Oricum de la 150 lei in sus abunda cu surse demne de luat in calcul. Pana acolo situatia este mai incerta, noname-uri ca Inter-Tech, Gembird, Super Flower, Modecom, Rasurbo, Maxcube, LC-Power, SevenTeam sau Linkworld facand legea. Daca stie cineva ceva de bine despre ele accept sugestii. Ar mai merge si ceva mai mic (400 W) de calitate pe la 120 lei, insa mi s-a parut cam putin pentru o sursa permanenta.
Si avem un X6 1055T extrem de atractiv, la doar 625 lei. Iar ca alternativa la placa video, GeForce GTX 460 1 GB a lasat locul lui Radeon HD 6850, mai performanta si la aproximativ acelasi pret. Modelul ales este un Sapphire, cu nimic special.
Pana atunci veti observa lipsa placii video GeForce GTX 560 Ti de la alternative, pretul egal cu a unui Radeon HD 6950 facand-o redundanta. Iar hexa core-ul AMD este acum un model mai rapid, Phenom II X6 1090T, care insa mai are pana sa poata face unui Core i5 Sandy Bridge 2500K. Doar in multi threading intensiv isi salveaza fata.
La final, pentru a anticipa cateva dintre intrebarile care se repeta luna de luna, mentionam: scopul acestui articol este realizarea unor sisteme cat mai echilibrate de low (1500 lei) middle (2500 lei) si high end (4500 lei), care sa se preteze la overclocking, multitasking si nu in ultimul rand gaming. Preturile au fost obtinute prin intermediul site-urilor centralizatoare de pret, si verificate (online) la magazinele in cauza.