Si cel mai deranjant a fost trendul ascendent inregistrat de placile de baza, care parca si-au desfiintat complet segmentul low end. Chipset-urile mai vechi au disparut, iar cele noi, desi pe piata de mai bine de opt luni, refuza sa intre in normal.
Low end:
Componenta | Pret | |
CPU | AMD Athlon II X4 640 3 GHz box | 395 lei |
MB | Asus M4A87TD EVO | 365 lei |
RAM | Kingston HyperX 1600 MHz CL9 4 GB | 240 lei |
GPU | Gainward GeForce GTS 450 512 MB 780/3600 | 420 lei |
HDD | Samsung HD642JJ SATA 300 16 MB | 200 lei |
DVD | Sony Optiarc 7241S | 80 lei |
Case | Frontier Galaxy GA11A 400 W | 90 lei |
PSU | box | 0 lei |
Cooler | box | 0 lei |
Total | 1790 lei | |
Alternative | ||
MB | Gigabyte 870A-UD3 | 390 lei |
MB | Gigabyte 880GA-UD3H | 395 lei |
RAM | A-Data Vitesta Gaming 2000 MHz CL9 4 GB | 350 lei |
Middle end:
Componenta | Pret | |
CPU | AMD Phenom II X4 945 3 GHz box | 545 lei |
MB | Gigabyte GA-890GPA-UD3H | 495 lei |
RAM | Kingston HyperX 1600 MHz CL9 4 GB | 240 lei |
GPU | Palit GeForce 460 768 MB 675/3600 | 650 lei |
HDD | Samsung HD103SJ 1 TB 32 MB | 245 lei |
DVD | Sony Optiarc 7241S | 80 lei |
Case | Antec Two Hundred | 215 lei |
PSU | Sirtec HPC-500-H12S 500 W | 190 lei |
Cooler | Zerotherm NV120 Nirvana Premium | 150 lei |
Total | 2810 lei | |
Alternative | ||
MB | Gigabyte 880GA-UD3H | 395 lei |
RAM | A-Data Vitesta Gaming 2000 MHz CL9 4 GB | 350 lei |
Case | NZXT Gamma | 205 lei |
High end:
Componenta | Pret | |
CPU | Intel Core i5 760 2.8 GHz box | 810 lei |
MB | Gigabyte GA-P55-UD5 | 610 lei |
RAM | A-Data Vitesta Gaming 2000 MHz CL9 4 GB | 350 lei |
GPU | Gigabyte Radeon HD 6870 1 GB 900/4200 | 1010 lei |
HDD | 2x Samsung HD103SJ 1 TB 32 MB | 490 lei |
DVD | LG CH08LS10B | 365 lei |
Case | Cooler Master HAF 922 | 440 lei |
PSU | Sirtec G14C 650 W | 335 lei |
Cooler | Zerotherm NV120 Nirvana Premium | 150 lei |
Total | 4560 lei | |
Alternative | ||
CPU | AMD Phenom II X6 1055T 2.8 GHz box | 730 lei |
MB | Gigabyte GA-890GPA-UD3H | 495 lei |
GPU | Asus GeForce GTX 470 1.28 GB 607/3350 | 1000 lei | RAM | TeamGroup Xtrem 2000 MHz CL9 4 GB | 365 lei |
Case | Antec Nine Hundred | 460 lei |
Drept urmare schimbarile nu sunt prea multe, si in orice caz nu de prea bun augur. La low end vedem noi placi de baza, atat recomandate cat si alternative. Gigabyte a fost nevoit sa se dea intr-o parte din cauza pretului, si sa lase loc modelului M4A87TD EVO de la Asus. Aceasta placa foloseste chipet-ul 870 + SB850 de la AMD, fara grafica integrata.
Gigabyte insa este prezent in alternative cu doua modele: 870A-UD3 (acelasi chipset AMD 870 + SB850, cu o constructie destul de solida) si 880GA-UD3H (chipset AMD 880G + SB850, cu grafica integrata, insa ceva mai cuminte). Placa video este acum un Gainward, dar tot GeForce GTS 450. Acest model s-a mai ieftinit suplimentar, si a facut nerentabil si un Radeon HD 5770, chiar si ca alternativa.
La middle end m-am lovit de o absenta aproape totala a procesoarelor Phenom II X4 din ofertele autohtone. Si din aceasta cauza a trebuit sa scad la un X4 945, cu greu dibuit la un pret corespunzator. Iar placile video GeForce GTX 460 au inregistrat o scumpire substantiala.
La high end inca o data placile de baza pun probleme. Modelul UD6 de luna trecuta ne-a parasit rapid, si in locul lui am gasit un P55-UD5 tot de la Gigabyte. Nu stiu daca aceste placi sunt simple miraje ale magazinelor romanesti, sau mai exista in unele stocuri. Pentru ca Gigabyte a trecut la productia de modele cu USB 3.0, mult mai scumpe.
Si pentru ca bugetul era permisiv totusi, am preluat ca placa video principala modelul Radeon HD 6870, de aceasta data realizat de Gigabyte. Oare ce ne va rezerva sfarsitul anului… Poate viitoarele placi video vor involbura putin apele…