El a fost realizat pe baza testelor de la BeHardware, la care s-au adaugat extrapolari personale, experienta proprie, si variate review-uri din imensitatea Internet-ului. Nu am luat in considerare CPU-urile single core, pentru ca acestea sunt depasite in ziua de azi, rare in oferte, si nu ar mai trebui sa mai fie pe lista de cumparaturi a niciunuia dintre noi! Daca am omis vre-un model, sau unele CPU-uri nu sunt corect pozitionate, nu ezitati sa-mi spuneti (argumentat).
Totodata, prin includerea a cat mai multor caracteristici, am incercat sa transpun o imagine de ansamblu a intregii lumi a procesoarelor multi core, ce permite o diferentiere cat mai corecta a multiplelor arhitecturi existente. Pretul nu a fost luat in calcul la realizarea acestui top, pentru ca este o caracteristica mult prea volatila pentru a putea fi evaluata in mod constant.
CPU | nc | frecv | link | cache | GPU | socket | TDP | pro | |||
L1 | L2 | L3 | US | frecv | |||||||
Core i7 990X | 6 | 3.46 | QPI 6.4 | 0.384 | 1.5 | 12 | LGA1366 | 130 | 32 | ||
Core i7 980X | 6 | 3.33 | QPI 6.4 | 0.384 | 1.5 | 12 | LGA1366 | 130 | 32 | ||
Core i7 970 | 6 | 3.2 | QPI 4.8 | 0.384 | 1.5 | 12 | LGA1366 | 130 | 32 | ||
Core i7 2600K | 4 | 3.4 | DMI 5 | 0.256 | 1 | 8 | 12 | 1.35 | LGA1155 | 95 | 32 |
Core i7 2600 | 4 | 3.4 | DMI 5 | 0.256 | 1 | 8 | 6 | 1.35 | LGA1155 | 95 | 32 |
Core i5 2500K | 4 | 3.3 | DMI 5 | 0.256 | 1 | 6 | 12 | 1.1 | LGA1155 | 95 | 32 |
Core i5 2500 | 4 | 3.3 | DMI 5 | 0.256 | 1 | 6 | 6 | 1.1 | LGA1155 | 95 | 32 |
Core i7 975X | 4 | 3.33 | QPI 6.4 | 0.256 | 1 | 8 | LGA1366 | 130 | 45 | ||
Core i7 965X | 4 | 3.2 | QPI 6.4 | 0.256 | 1 | 8 | LGA1366 | 130 | 45 | ||
Core i7 960 | 4 | 3.2 | QPI 4.8 | 0.256 | 1 | 8 | LGA1366 | 130 | 45 | ||
Core i7 950 | 4 | 3.06 | QPI 4.8 | 0.256 | 1 | 8 | LGA1366 | 130 | 45 | ||
Core i7 880 | 4 | 3.06 | DMI 2.5 | 0.256 | 1 | 8 | LGA1156 | 95 | 45 | ||
Core i7 940 | 4 | 2.93 | QPI 4.8 | 0.256 | 1 | 8 | LGA1366 | 130 | 45 | ||
Core i7 875K | 4 | 2.93 | DMI 2.5 | 0.256 | 1 | 8 | LGA1156 | 95 | 45 | ||
Core i7 870 | 4 | 2.93 | DMI 2.5 | 0.256 | 1 | 8 | LGA1156 | 95 | 45 | ||
Core i7 930 | 4 | 2.8 | QPI 4.8 | 0.256 | 1 | 8 | LGA1366 | 130 | 45 | ||
Core i7 860 | 4 | 2.8 | DMI 2.5 | 0.256 | 1 | 8 | LGA1156 | 95 | 45 | ||
Phenom II X6 1100T | 6 | 3.3 | HTT 4 | 0.768 | 3 | 6 | AM3 | 125 | 45 | ||
Core i7 920 | 4 | 2.66 | QPI 4.8 | 0.256 | 1 | 8 | LGA1366 | 130 | 45 | ||
Phenom II X6 1090T | 6 | 3.2 | HTT 4 | 0.768 | 3 | 6 | AM3 | 125 | 45 | ||
Phenom II X6 1075T | 6 | 3 | HTT 4 | 0.768 | 3 | 6 | AM3 | 125 | 45 | ||
Core i5 760 | 4 | 2.8 | DMI 2.5 | 0.256 | 1 | 8 | LGA1156 | 95 | 45 | ||
Phenom II X6 1055T | 6 | 2.8 | HTT 4 | 0.768 | 3 | 6 | AM3 | 125 | 45 | ||
Core i5 750 | 4 | 2.66 | DMI 2.5 | 0.256 | 1 | 8 | LGA1156 | 95 | 45 | ||
Phenom II X4 970 | 4 | 3.5 | HTT 4 | 0.512 | 2 | 6 | AM3 | 125 | 45 | ||
Core 2 Quad QX9770 | 4 | 3.2 | FSB 1.6 | 0.256 | 12 | LGA775 | 136 | 45 | |||
Phenom II X4 965 | 4 | 3.4 | HTT 4 | 0.512 | 2 | 6 | AM3 | 125 | 45 | ||
Core 2 Quad QX9650 | 4 | 3 | FSB 1.33 | 0.256 | 12 | LGA775 | 130 | 45 | |||
Core 2 Quad Q9650 | 4 | 3 | FSB 1.33 | 0.256 | 12 | LGA775 | 95 | 45 | |||
Phenom II X4 955 | 4 | 3.2 | HTT 4 | 0.512 | 2 | 6 | AM3 | 125 | 45 | ||
Core i5 680 | 2 | 3.6 | DMI 2.5 | 0.128 | 0.5 | 4 | 12 | 0.73 | LGA1156 | 73 | 32 |
Core 2 Quad QX6850 | 4 | 3 | FSB 1.33 | 0.256 | 8 | LGA775 | 130 | 65 | |||
Core 2 Quad Q9550S | 4 | 2.83 | FSB 1.33 | 0.256 | 12 | LGA775 | 65 | 45 | |||
Core 2 Quad Q9550 | 4 | 2.83 | FSB 1.33 | 0.256 | 12 | LGA775 | 95 | 45 | |||
Phenom II X4 945 | 4 | 3 | HTT 4 | 0.512 | 2 | 6 | AM3 | 95 | 45 | ||
Core i3 2100 | 2 | 3.1 | DMI 5 | 0.128 | 0.5 | 3 | 6 | 1.1 | LGA1155 | 65 | 32 |
Core i5 670 | 2 | 3.46 | DMI 2.5 | 0.128 | 0.5 | 4 | 12 | 0.73 | LGA1156 | 73 | 32 |
Core 2 Quad Q9505S | 4 | 2.83 | FSB 1.33 | 0.256 | 6 | LGA775 | 65 | 45 | |||
Core 2 Quad Q9500 | 4 | 2.83 | FSB 1.33 | 0.256 | 6 | LGA775 | 95 | 45 | |||
Phenom II X4 940 | 4 | 3 | HTT 3.6 | 0.512 | 2 | 6 | AM2+ | 125 | 45 | ||
Core 2 Quad Q9450 | 4 | 2.66 | FSB 1.33 | 0.256 | 12 | LGA775 | 95 | 45 | |||
Core i5 661 | 2 | 3.33 | DMI 2.5 | 0.128 | 0.5 | 4 | 12 | 0.9 | LGA1156 | 87 | 32 |
Core i5 660 | 2 | 3.33 | DMI 2.5 | 0.128 | 0.5 | 4 | 12 | 0.73 | LGA1156 | 73 | 32 |
Athlon II X4 645 | 4 | 3.1 | HTT 4 | 0.512 | 2 | AM3 | 95 | 45 | |||
Phenom II X4 925 | 4 | 2.8 | HTT 4 | 0.512 | 2 | 6 | AM3 | 95 | 45 | ||
Core 2 Quad Q9400S | 4 | 2.66 | FSB 1.33 | 0.256 | 6 | LGA775 | 65 | 45 | |||
Core 2 Quad Q9400 | 4 | 2.66 | FSB 1.33 | 0.256 | 6 | LGA775 | 95 | 45 | |||
Core 2 Quad QX6800 | 4 | 2.93 | FSB 1.06 | 0.256 | 8 | LGA775 | 130 | 65 | |||
Core i5 655K | 2 | 3.2 | DMI 2.5 | 0.128 | 0.5 | 4 | 12 | 0.73 | LGA1156 | 73 | 32 |
Core i5 650 | 2 | 3.2 | DMI 2.5 | 0.128 | 0.5 | 4 | 12 | 0.73 | LGA1156 | 73 | 32 |
Athlon II X4 640 | 4 | 3 | HTT 4 | 0.512 | 2 | AM3 | 95 | 45 | |||
Phenom II X4 920 | 4 | 2.8 | HTT 3.6 | 0.512 | 2 | 6 | AM2+ | 125 | 45 | ||
Phenom II X4 820 | 4 | 2.8 | HTT 4 | 0.512 | 2 | 4 | AM3 | 95 | 45 | ||
Core i3 560 | 2 | 3.33 | DMI 2.5 | 0.128 | 0.5 | 4 | 12 | 0.73 | LGA1156 | 73 | 32 |
Core 2 Quad Q8400S | 4 | 2.66 | FSB 1.33 | 0.256 | 4 | LGA775 | 65 | 45 | |||
Core 2 Quad Q8400 | 4 | 2.66 | FSB 1.33 | 0.256 | 4 | LGA775 | 95 | 45 | |||
Athlon II X4 635 | 4 | 2.9 | HTT 4 | 0.512 | 2 | AM3 | 95 | 45 | |||
Core i3 550 | 2 | 3.2 | DMI 2.5 | 0.128 | 0.5 | 4 | 12 | 0.73 | LGA1156 | 73 | 32 |
Core 2 Quad Q9300 | 4 | 2.5 | FSB 1.33 | 0.256 | 6 | LGA775 | 95 | 45 | |||
Phenom II X4 910e | 4 | 2.6 | HTT 4 | 0.512 | 2 | 6 | AM3 | 65 | 45 | ||
Phenom II X4 910 | 4 | 2.6 | HTT 4 | 0.512 | 2 | 6 | AM3 | 95 | 45 | ||
Athlon II X4 630 | 4 | 2.8 | HTT 4 | 0.512 | 2 | AM3 | 95 | 45 | |||
Core 2 Quad QX6700 | 4 | 2.66 | FSB 1.06 | 0.256 | 8 | LGA775 | 130 | 65 | |||
Core 2 Quad Q6700 | 4 | 2.66 | FSB 1.06 | 0.256 | 8 | LGA775 | 105 | 65 | |||
Phenom II X4 810 | 4 | 2.6 | HTT 4 | 0.512 | 2 | 4 | AM3 | 95 | 45 | ||
Core 2 Quad Q8300 | 4 | 2.5 | FSB 1.33 | 0.256 | 4 | LGA775 | 95 | 45 | |||
Phenom II X4 905e | 4 | 2.5 | HTT 4 | 0.512 | 2 | 6 | AM3 | 65 | 45 | ||
Core i5 540 | 2 | 3.06 | DMI 2.5 | 0.128 | 0.5 | 4 | 12 | 0.73 | LGA1156 | 73 | 32 |
Athlon II X3 455 | 3 | 3.3 | HTT 4 | 0.384 | 1.5 | AM3 | 95 | 45 | |||
Phenom II X4 805 | 4 | 2.5 | HTT 4 | 0.512 | 2 | 4 | AM3 | 95 | 45 | ||
Athlon II X3 450 | 3 | 3.2 | HTT 4 | 0.384 | 1.5 | AM3 | 95 | 45 | |||
Athlon II X4 620 | 4 | 2.6 | HTT 4 | 0.512 | 2 | AM3 | 95 | 45 | |||
Core i5 530 | 2 | 2.93 | DMI 2.5 | 0.128 | 0.5 | 4 | 12 | 0.73 | LGA1156 | 73 | 32 |
Core 2 Quad Q8200S | 4 | 2.33 | FSB 1.33 | 0.256 | 4 | LGA775 | 65 | 45 | |||
Core 2 Quad Q8200 | 4 | 2.33 | FSB 1.33 | 0.256 | 4 | LGA775 | 95 | 45 | |||
Phenom X4 9950 | 4 | 2.6 | HTT 4 | 0.512 | 2 | 2 | AM2+ | 125 | 65 | ||
Core 2 Quad Q6600 | 4 | 2.4 | FSB 1.06 | 0.256 | 8 | LGA775 | 105 | 65 | |||
Athlon II X3 445 | 3 | 3.1 | HTT 4 | 0.384 | 1.5 | AM3 | 95 | 45 | |||
Athlon II X4 615e | 4 | 2.5 | HTT 4 | 0.512 | 2 | AM3 | 45 | 45 | |||
Phenom II X3 720 | 3 | 2.8 | HTT 4 | 0.384 | 1.5 | 6 | AM3 | 95 | 45 | ||
Phenom X4 9850 | 4 | 2.5 | HTT 4 | 0.512 | 2 | 2 | AM2+ | 95 | 65 | ||
Core 2 Duo E8600 | 2 | 3.33 | FSB 1.33 | 0.128 | 6 | LGA775 | 65 | 45 | |||
Athlon II X3 440 | 3 | 3 | HTT 4 | 0.384 | 1.5 | AM3 | 95 | 45 | |||
Phenom X4 9750 | 4 | 2.4 | HTT 3.6 | 0.512 | 2 | 2 | AM2+ | 95 | 65 | ||
Athlon II X3 435 | 3 | 2.9 | HTT 4 | 0.384 | 1.5 | AM3 | 95 | 45 | |||
Core 2 Duo E8500 | 2 | 3.16 | FSB 1.33 | 0.128 | 6 | LGA775 | 65 | 45 | |||
Phenom II X3 710 | 3 | 2.6 | HTT 4 | 0.384 | 1.5 | 6 | AM3 | 95 | 45 | ||
Phenom X4 9650 | 4 | 2.3 | HTT 3.6 | 0.512 | 2 | 2 | AM2+ | 95 | 65 | ||
Phenom II X2 565 | 2 | 3.4 | HTT 4 | 0.256 | 1 | 6 | AM3 | 80 | 45 | ||
Core 2 Duo E8400 | 2 | 3 | FSB 1.33 | 0.128 | 6 | LGA775 | 65 | 45 | |||
Athlon II X3 425 | 3 | 2.7 | HTT 4 | 0.384 | 1.5 | AM3 | 95 | 45 | |||
Phenom II X2 560 | 2 | 3.3 | HTT 4 | 0.256 | 1 | 6 | AM3 | 80 | 45 | ||
Phenom X4 9550 | 4 | 2.2 | HTT 3.6 | 0.512 | 2 | 2 | AM2+ | 95 | 65 | ||
Athlon II X3 420e | 3 | 2.6 | HTT 4 | 0.384 | 1.5 | AM3 | 45 | 45 | |||
Phenom II X2 555 | 2 | 3.2 | HTT 4 | 0.256 | 1 | 6 | AM3 | 80 | 45 | ||
Core 2 Duo E8300 | 2 | 2.83 | FSB 1.33 | 0.128 | 6 | LGA775 | 65 | 45 | |||
Core 2 Duo E6850 | 2 | 3 | FSB 1.33 | 0.128 | 4 | LGA775 | 65 | 65 | |||
Athlon II X2 265 | 2 | 3.3 | HTT 4 | 0.256 | 2 | AM3 | 65 | 45 | |||
Pentium E6800 | 2 | 3.33 | FSB 1.06 | 0.128 | 2 | LGA775 | 65 | 45 | |||
Phenom II X2 550 | 2 | 3.1 | HTT 4 | 0.256 | 1 | 6 | AM3 | 80 | 45 | ||
Core 2 Duo E7600 | 2 | 3.06 | FSB 1.06 | 0.128 | 3 | LGA775 | 65 | 45 | |||
Pentium G6950 | 2 | 2.8 | DMI 2.5 | 0.128 | 0.5 | 3 | 12 | 0.53 | LGA1156 | 73 | 32 |
Athlon II X2 260 | 2 | 3.2 | HTT 4 | 0.256 | 2 | AM3 | 65 | 45 | |||
Phenom X3 8850 | 3 | 2.5 | HTT 3.6 | 0.384 | 1.5 | 2 | AM2+ | 95 | 65 | ||
Pentium E6700 | 2 | 3.2 | FSB 1.06 | 0.128 | 2 | LGA775 | 65 | 45 | |||
Core 2 Duo E8200 | 2 | 2.66 | FSB 1.33 | 0.128 | 6 | LGA775 | 65 | 45 | |||
Phenom II X2 545 | 2 | 3 | HTT 4 | 0.256 | 1 | 6 | AM3 | 80 | 45 | ||
Core 2 Duo E7500 | 2 | 2.93 | FSB 1.06 | 0.128 | 3 | LGA775 | 65 | 45 | |||
Athlon II X2 255 | 2 | 3.1 | HTT 4 | 0.256 | 2 | AM3 | 65 | 45 | |||
Phenom X3 8750 | 3 | 2.4 | HTT 3.6 | 0.384 | 1.5 | 2 | AM2+ | 95 | 65 | ||
Pentium E6600 | 2 | 3.06 | FSB 1.06 | 0.128 | 2 | LGA775 | 65 | 45 | |||
Core 2 Duo X6800 | 2 | 2.93 | FSB 1.06 | 0.128 | 4 | LGA775 | 75 | 65 | |||
Athlon II X2 250e | 2 | 3 | HTT 4 | 0.256 | 2 | AM3 | 45 | 45 | |||
Athlon II X2 250 | 2 | 3 | HTT 4 | 0.256 | 2 | AM3 | 65 | 45 | |||
Core 2 Duo E7400 | 2 | 2.8 | FSB 1.06 | 0.128 | 3 | LGA775 | 65 | 45 | |||
Pentium E6500 | 2 | 2.93 | FSB 1.06 | 0.128 | 2 | LGA775 | 65 | 45 | |||
Core 2 Duo E6750 | 2 | 2.66 | FSB 1.33 | 0.128 | 4 | LGA775 | 65 | 65 | |||
Phenom X3 8650 | 3 | 2.3 | HTT 3.6 | 0.384 | 1.5 | 2 | AM2+ | 95 | 65 | ||
Athlon II X2 245e | 2 | 2.9 | HTT 4 | 0.256 | 2 | AM3 | 45 | 45 | |||
Athlon II X2 245 | 2 | 2.9 | HTT 4 | 0.256 | 2 | AM3 | 65 | 45 | |||
Pentium E6300 | 2 | 2.8 | FSB 1.06 | 0.128 | 2 | LGA775 | 65 | 45 | |||
Pentium DC E5700 | 2 | 3 | FSB 0.8 | 0.128 | 2 | LGA775 | 65 | 45 | |||
Core 2 Duo E7300 | 2 | 2.66 | FSB 1.06 | 0.128 | 3 | LGA775 | 65 | 45 | |||
Athlon II X2 240e | 2 | 2.8 | HTT 4 | 0.256 | 2 | AM3 | 45 | 45 | |||
Athlon II X2 240 | 2 | 2.8 | HTT 4 | 0.256 | 2 | AM3 | 65 | 45 | |||
Phenom X3 8550 | 3 | 2.2 | HTT 3.6 | 0.384 | 1.5 | 2 | AM2+ | 95 | 65 | ||
Core 2 Duo E6700 | 2 | 2.66 | FSB 1.06 | 0.128 | 4 | LGA775 | 65 | 65 | |||
Core 2 Duo E7200 | 2 | 2.53 | FSB 1.06 | 0.128 | 3 | LGA775 | 65 | 45 | |||
Athlon II X2 235e | 2 | 2.7 | HTT 4 | 0.256 | 2 | AM3 | 45 | 45 | |||
Pentium DC E5500 | 2 | 2.8 | FSB 0.8 | 0.128 | 2 | LGA775 | 65 | 45 | |||
Phenom X3 8450e | 3 | 2.1 | HTT 3.6 | 0.384 | 1.5 | 2 | AM2+ | 65 | 65 | ||
Phenom X3 8450 | 3 | 2.1 | HTT 3.6 | 0.384 | 1.5 | 2 | AM2+ | 95 | 65 | ||
Athlon64 X2 6400+ | 2 | 3.2 | HTT 2 | 0.256 | 2 | AM2 | 125 | 90 | |||
Pentium DC E5400 | 2 | 2.7 | FSB 0.8 | 0.128 | 2 | LGA775 | 65 | 45 | |||
Athlon II X2 215 | 2 | 2.7 | HTT 4 | 0.256 | 1 | AM3 | 65 | 45 | |||
Athlon X2 7850 | 2 | 2.8 | HTT 3.6 | 0.256 | 1 | AM2+ | 95 | 65 | |||
Core 2 Duo E6550 | 2 | 2.33 | FSB 1.33 | 0.128 | 4 | LGA775 | 65 | 65 | |||
Core 2 Duo E6600 | 2 | 2.4 | FSB 1.06 | 0.128 | 4 | LGA775 | 65 | 65 | |||
Pentium DC E5300 | 2 | 2.6 | FSB 0.8 | 0.128 | 2 | LGA775 | 65 | 45 | |||
Athlon X2 7750 | 2 | 2.7 | HTT 3.6 | 0.256 | 1 | AM2+ | 95 | 65 | |||
Athlon64 X2 6000+ | 2 | 3 | HTT 2 | 0.256 | 2 | AM2 | 89 | 90 | |||
Core 2 Duo E4700 | 2 | 2.6 | FSB 0.8 | 0.128 | 2 | LGA775 | 65 | 65 | |||
Pentium DC E5200 | 2 | 2.5 | FSB 0.8 | 0.128 | 2 | LGA775 | 65 | 45 | |||
Athlon64 X2 6000+ r2 | 2 | 3.1 | HTT 2 | 0.256 | 1 | AM2 | 89 | 65 | |||
Athlon64 X2 5600+ | 2 | 2.8 | HTT 2 | 0.256 | 2 | AM2 | 89 | 90 | |||
Celeron E3500 | 2 | 2.7 | FSB 0.8 | 0.128 | 1 | LGA775 | 65 | 45 | |||
Athlon X2 7550 | 2 | 2.5 | HTT 3.6 | 0.256 | 1 | AM2+ | 95 | 65 | |||
Core 2 Duo E4600 | 2 | 2.4 | FSB 0.8 | 0.128 | 2 | LGA775 | 65 | 65 | |||
Core 2 Duo E6420 | 2 | 2.13 | FSB 1.06 | 0.128 | 4 | LGA775 | 65 | 65 | |||
Celeron E3400 | 2 | 2.6 | FSB 0.8 | 0.128 | 1 | LGA775 | 65 | 45 | |||
Athlon64 X2 5400+ | 2 | 2.8 | HTT 2 | 0.256 | 1 | AM2 | 89 | 90 | |||
Athlon X2 7450 | 2 | 2.4 | HTT 3.6 | 0.256 | 1 | AM2+ | 95 | 65 | |||
Celeron E3300 | 2 | 2.5 | FSB 0.8 | 0.128 | 1 | LGA775 | 65 | 45 | |||
Athlon64 X2 5200+ | 2 | 2.6 | HTT 2 | 0.256 | 2 | AM2 | 89 | 90 | |||
Core 2 Duo E6400 | 2 | 2.13 | FSB 1.06 | 0.128 | 2 | LGA775 | 65 | 65 | |||
Athlon64 X2 5600+ r2 | 2 | 2.9 | HTT 2 | 0.256 | 1 | AM2 | 65 | 65 | |||
Athlon X2 6500 | 2 | 2.3 | HTT 3.6 | 0.256 | 1 | AM2+ | 95 | 65 | |||
Athlon64 X2 5400+ r2 | 2 | 2.8 | HTT 2 | 0.256 | 1 | AM2 | 65 | 65 | |||
Core 2 Duo E4500 | 2 | 2.2 | FSB 0.8 | 0.128 | 2 | LGA775 | 65 | 65 | |||
Celeron E3200 | 2 | 2.4 | FSB 0.8 | 0.128 | 1 | LGA775 | 65 | 45 | |||
Athlon64 X2 5000+ | 2 | 2.6 | HTT 2 | 0.256 | 1 | AM2 | 89 | 90 | |||
Pentium DC E2220 | 2 | 2.4 | FSB 0.8 | 0.128 | 1 | LGA775 | 65 | 65 | |||
Athlon64 X2 5200+ r2 | 2 | 2.7 | HTT 2 | 0.256 | 1 | AM2 | 65 | 65 | |||
Athlon64 X2 4800+ | 2 | 2.4 | HTT 2 | 0.256 | 2 | AM2 | 89 | 90 | |||
Pentium D EE 965 | 2 | 3.73 | FSB 1.06 | 0.056 | 4 | LGA775 | 130 | 65 | |||
Core 2 Duo E6320 | 2 | 1.86 | FSB 1.06 | 0.128 | 4 | LGA775 | 65 | 65 | |||
Athlon64 X2 5000+ r2 | 2 | 2.6 | HTT 2 | 0.256 | 1 | AM2 | 65 | 65 | |||
Core 2 Duo E4400 | 2 | 2 | FSB 0.8 | 0.128 | 2 | LGA775 | 65 | 65 | |||
Pentium DC E2200 | 2 | 2.2 | FSB 0.8 | 0.128 | 1 | LGA775 | 65 | 65 | |||
Athlon64 X2 4600+ | 2 | 2.4 | HTT 2 | 0.256 | 1 | AM2 | 89 | 90 | |||
Core 2 Duo E6300 | 2 | 1.86 | FSB 1.06 | 0.128 | 2 | LGA775 | 65 | 65 | |||
Athlon64 X2 4800+ r2 | 2 | 2.5 | HTT 2 | 0.256 | 1 | AM2 | 65 | 65 | |||
Pentium D EE 955 | 2 | 3.46 | FSB 1.06 | 0.056 | 4 | LGA775 | 130 | 65 | |||
Athlon64 X2 4600+ r2 | 2 | 2.4 | HTT 2 | 0.256 | 1 | AM2 | 65 | 65 | |||
Athlon64 X2 4400+ | 2 | 2.2 | HTT 2 | 0.256 | 2 | AM2 | 89 | 90 | |||
Pentium DC E2180 | 2 | 2 | FSB 0.8 | 0.128 | 1 | LGA775 | 65 | 65 | |||
Athlon64 X2 4200+ | 2 | 2.2 | HTT 2 | 0.256 | 1 | AM2 | 89 | 90 | |||
Athlon64 X2 4400+ r2 | 2 | 2.3 | HTT 2 | 0.256 | 1 | AM2 | 65 | 65 | |||
Core 2 Duo E4300 | 2 | 1.8 | FSB 0.8 | 0.128 | 2 | LGA775 | 65 | 65 | |||
Athlon64 X2 4000+ | 2 | 2 | HTT 2 | 0.256 | 2 | AM2 | 89 | 90 | |||
Celeron E1600 | 2 | 2.4 | FSB 0.8 | 0.128 | 0.5 | LGA775 | 65 | 65 | |||
Athlon64 X2 4200+ r2 | 2 | 2.2 | HTT 2 | 0.256 | 1 | AM2 | 65 | 65 | |||
Pentium D 960 | 2 | 3.6 | FSB 0.8 | 0.056 | 4 | LGA775 | 95 | 65 | |||
Pentium DC E2160 | 2 | 1.8 | FSB 0.8 | 0.128 | 1 | LGA775 | 65 | 65 | |||
Athlon64 X2 3800+ | 2 | 2 | HTT 2 | 0.256 | 1 | AM2 | 89 | 90 | |||
Athlon64 X2 4000+ r2 | 2 | 2.1 | HTT 2 | 0.256 | 1 | AM2 | 65 | 65 | |||
Celeron E1500 | 2 | 2.2 | FSB 0.8 | 0.128 | 0.5 | LGA775 | 65 | 65 | |||
Pentium D EE 840 | 2 | 3.2 | FSB 0.8 | 0.056 | 2 | LGA775 | 130 | 90 | |||
Pentium D 950 | 2 | 3.4 | FSB 0.8 | 0.056 | 4 | LGA775 | 95 | 65 | |||
Celeron E1400 | 2 | 2 | FSB 0.8 | 0.128 | 0.5 | LGA775 | 65 | 65 | |||
Pentium D 940 | 2 | 3.2 | FSB 0.8 | 0.056 | 4 | LGA775 | 95 | 65 | |||
Athlon64 X2 3600+ r2 | 2 | 1.9 | HTT 2 | 0.256 | 1 | AM2 | 65 | 65 | |||
Pentium DC E2140 | 2 | 1.6 | FSB 0.8 | 0.128 | 1 | LGA775 | 65 | 65 | |||
Pentium D 840 | 2 | 3.2 | FSB 0.8 | 0.056 | 2 | LGA775 | 130 | 90 | |||
Pentium D 930 | 2 | 3 | FSB 0.8 | 0.056 | 4 | LGA775 | 95 | 65 | |||
Celeron E1300 | 2 | 1.8 | FSB 0.8 | 0.128 | 0.5 | LGA775 | 65 | 65 | |||
Pentium D 830 | 2 | 3 | FSB 0.8 | 0.056 | 2 | LGA775 | 130 | 90 | |||
Pentium D 920 | 2 | 2.8 | FSB 0.8 | 0.056 | 4 | LGA775 | 95 | 65 | |||
Celeron E1200 | 2 | 1.6 | FSB 0.8 | 0.128 | 0.5 | LGA775 | 65 | 65 | |||
Pentium D 820 | 2 | 2.8 | FSB 0.8 | 0.056 | 2 | LGA775 | 95 | 90 | |||
Pentium D 805 | 2 | 2.66 | FSB 0.53 | 0.056 | 2 | LGA775 | 95 | 90 | |||
Unitate de masura | GHz | GHz | MB | GHz | W | nm |
* nc = nuclee
* link = magistrala de comunicare
* US = Unified Shaders = Stream Processors
* TDP = consumul electric maximal
* pro = proces tehnologic
_____________________
Update 27.09.2010
Au fost adaugate si ultimele procesoare lansate de AMD saptamana aceasta.
_____________________
Update 11.12.2010
Au fost adaugate procesoarele AMD Phenom II X6 1100T, Phenom II X2 565 BE si Athlon II X3 455, plus Intel Core i3 560, Pentium E6800, Pentium DualCore E5700 si Celeron E350.
_____________________
Update 30.01.2011
Au fost adaugate 3 dintre Sandy Bridge-urile desktop, cele care au fost testate pana acum: Core i7 2600, Core i5 2500 si Core i3 2100 (cu tot cu variantele lor cu multiplicator deblocat – K).