Site icon Arena IT

Intel a lansat generatia a 10-a de procesoare sub numele Comet Lake

Intel a lansat a 10-a generatie de procesoare sub numele Comet Lake. Sunt 32 de noi procesoare si pot atinge si peste 5GHz in unele cazuri.

In caz ca nu stiati, noile procesoare Comet Lake sunt realizate pe aceeasi platforma din 2015 si anume Skylake. Acelasi proces pe 14nm rafinat de 5 ori dar de data aceasta sub alt nume si cu cateva imbunatatiri.

Intel Core i9

Nume Nuclee/Fire de executie Frecventa Frecventa Boost TDP Chip video Pret
i9-10900K 10/20 3.7GHz 5.3GHz 125W 630 488 euro
i9-10900KF 10/20 3.7GHz 5.3GHz 125W 472 euro
i9-10900 10/20 2.8GHz 5.2GHz 65W 630 439 euro
i9-10900F 10/20 2.8GHz 5.2GHz 65W 422 euro
i9-10900T 10/20 1.9GHz 4.6GHz 35W 630 439 euro

Intel Core i7

Nume Nuclee/Fire de executie Frecventa Frecventa Boost TDP Chip video Pret
i7-10700K 8/16 3.8GHz 5.1GHz 125W 630 374 euro
i7-10700KF  8/16 3.8GHz 5.1GHz 125W 349 euro
i7-10700  8/16 2.9GHz 4.8GHz 65W 630 323 euro
i7-10700F  8/16 2.9GHz 4.8GHz 65W 298 euro
i7-10700T  8/16 2GHz 4.5GHz 35W 630 325 euro

Intel Core i5

Nume Nuclee/Fire de executie Frecventa Frecventa Boost TDP Chip video Pret
i5-10600K 6/12 4.1GHz 4.5GHz 125W 630 262 euro
i5-10600KF  6/12 4.1GHz 4.5GHz 125W 237 euro
i5-10600  6/12 3.3GHz 4.4GHz 65W 630 213 euro
i5-10600T  6/12 2.4GHz 4.4GHz 35W 630 213 euro
i5-10500  6/12 3.1GHz 4.2GHz 65W 630 192 euro
i5-10500T  6/12 2.3GHz 3.5GHz 35W 630 192 euro
i5-10400  6/12 2.9GHz 4.0GHz 65W 630 182 euro
i5-10400F  6/12 2.9GHz 4.0GHz 65W 157 euro
i5-10400T  6/12 2.0GHz 3.2GHz 35W 630 182 euro

Intel Core i3

Nume Nuclee/Fire de executie Frecventa Frecventa Boost TDP Chip video Pret
i3-10320 4/8 3.8GHz 4.4GHz 65W 630 154 euro
i3-10300 4/8 3.7GHz 4.2GHz 65W 630 143 euro
i3-10300T 4/8 3.0GHz 3.6GHz 35W 630 143 euro
i3-10100 4/8 3.6GHz 4.1GHz 65W 630 122 euro
i3-10100T 4/8 3.0GHz 3.5GHz 35W 630 122 euro

Intel Pentium Gold

Nume Nuclee/Fire de executie Frecventa Frecventa Boost TDP Chip video Pret
G6600 2/4 4.2GHz 58W 630 86 euro
G6500  2/4 4.1GHz 58W 630 75 euro
G6500T  2/4 3.5GHz 35W 630 75 euro
G6400  2/4 4.0GHz 58W 610 64 euro
G6400T  2/4 3.4GHz 35W 610 64 euro

Intel Celeron

Nume Nuclee/Fire de executie Frecventa Frecventa Boost TDP Chip video Pret
G5920 2/2 3.5GHz 58W 610 52 euro
G5900 2/2 3.4GHz 58W 610 42 euro
G5900T 2/2 3.2GHz 35W 610 42 euro

 

Exit mobile version