Deci este mai mult o masura de perspectiva. Incriminate acum sunt modelele:
Core i7 2960XM (quad core la 2.7 GHz, 8 MB, 55 W)
Core i7 2860QM (quad core la 2.5 GHz, 8 MB, 45 W)
Core i7 2760QM (quad core la 2.4 GHz, 6 MB, 45 W)
Core i7 2677M (dual core la 1.8 GHz, 4 MB, 17 W)
Core i7 2637M (dual core la 1.7 GHz, 4 MB, 17 W)
Core i5 2557M (dual core la 1.7 GHz, 3 MB, 17 W)
Core i5 2537M (dual core la 1.4 GHz, 3 MB, 17 W)
Celeron 877 (dual core la 1.4 GHz, 2 MB, 17 W)
Celeron 867 (dual core la 1.3 GHz, 2 MB, 17 W)
Celeron 797 (single core la 1.4 GHz, 1.5 MB, 17 W)
Celeron 787 (single core la 1.3 GHz, 1.5 MB, 17 W)
Celeron B710 (single core la 1.6 GHz, 1.5 MB, 35 W)