V-am tot spus despre LEAGOO in nenumarate articole. Se pare ca acestia ataca foarte puternic piata si chiar din spusele lor, S8 Pro este un rival direct pentru Galaxy S8. Daca ii face fata sau nu o sa vedem, cel putin din specificatii si pret.
LEAGOO S8 Pro este un telefon care costa in jur de 250 de dolari, deci mult mai putin decat un S8 sau S8 Plus. Totusi arata neasteptat de bine.
Are procesor Helio P25 octa core la 2.6GHz, ecran Sharp de 5.9 inch cu rezolutie 2160 x 1080 pixeli, 6GB memorie RAM, 64GB de stocare, camere duale de 13 si 5MP cu senzor OV, senzor de amprenta si baterie de 3050 mAh.
Constructia este din zinc, sticla si aluminiu, are o grosime de 7.9 mm, ecranul are un body ratio de 85%, iar piesele utilizate in fabricatia lui provin de la LG, Samsung, Sharp si alte companii cu renume.

LEAGOO S8 Pro | Samsung S8 Plus | |
Display | SHARP 5.99 inch 2160x1080p | 6.2 inch 2960x1440p |
CPU | Helio P25 8-core 2.6Ghz LTE | 8-core 2.35Ghz LTE |
RAM | 6GB | 4GB |
ROM | 64GB | 64GB |
Screen-to-body ratio | 85% | 83.3% |
Front Camera | Samsung 13.0 Dual-Cam | 8MP |
Rear Camera | OV 13MP+Samsung 5MP Dual-Cam | 12MP |
Battery | 3050mAH | 3500mAH |
Quick Charge | 9V2A | 9V1.67A |
Fingerprint ID | Rear fingerprint ID | Rear fingerprint ID |
Size | 157.8 x 74.5 x 7.9mm | 159.5 x 73.4 x 8.1mm |
Price | $249.99 ($299.99) | $724.99 |
Pe langa acest model de top pentru LEAGOO, compania a decis sa vina cu un rival si pentru Galaxy S8. Acesta se numeste, ghiciti, LEAGOO S8 si are urmatoarele specificatii:
- Ecran 5.72 inch cu rezolutie 1440 x 720 pixeli, format 18:9, panou IPS prodush de Sharp
- Procesor MTK6750T octa core
- 3GB RAM Samsung
- 32GB stocare SanDisk
- Camere frontale duale OV de 8 si 2MP
- Camere principale Sony 13MP si 2MP.
LEAGOO S8 | Samsung S8 | |
Display | SHARP 5.72 inch 1440x720p | 5.8 inch 1960x1440p |
CPU | 8-core 1.5Ghz LTE | 8-core 2.35Ghz LTE |
RAM | 3GB | 4GB |
ROM | 32GB | 64GB |
Screen-to-body ratio | 85% | 84% |
Front Camera | OV 8MP+2MP Dual-Cam | 8MP |
Rear Camera | SONY 13MP+2MP Dual-Cam | 13MP |
Bezel Thickness | 1mm | Curved Bezel-less |
Battery | 2940mHA | 3000mAH |
Quick Charge | 5V2A | 9V1.67A |
Fingerprint ID | Rear fingerprint ID | Rear fingerprint ID |
Size | 153.5 x 70.7 x 8.8mm | 148.9 x 68.1 x 8mm |
Craft | Metal Frame | Metal Frame |
Price | $119.99 ($169.99) | $639 |
LEAGOO S8 Pro costa 249 de dolari, iar S8 costa 120 de dolari. Ambele telefoane sunt la reducere si le gasiti la Banggood.com