Anul acesta tabara rosie a facut un mic refresh in catalogul de procesoare disponibile. Astfel, au lansat o solutie potenta de procesor de buget cu iGPU – 5600G despre care v-am vorbit aici.
Ryzen 7 5700X a fost de asemenea lansat anul acesta si este o versiune mai puternica, dotata cu 8 nuclee si 16 fire de executie pe care am testat-o in gaming, teste sintetice si am pus-o fata in fata cu un 5600X.

Specificatii tehnice
CPU | Ryzen 5 5600X | Ryzen 7 5700X |
Arhitectura | Zen 3 | Zen 3 |
Socket | AM4 | AM4 |
Nucleu | Vermeer | Vermeer |
Nuclee | 6 | 8 |
Thread-uri | 12 | 16 |
Frecventa | 3.7Ghz | 3.4Ghz |
Frecventa Turbo | 4.6Ghz | 4.6Ghz |
Cache Level 2 | 3MB | 4MB |
Cache Level 3 | 32MB | 32MB |
Tehnologie fabricatie | 7nm | 7nm |
Putere disipata | 65W | 65W |
Cooler inclus | DA | NU |
Deblocat | DA | DA |
Revizie PCI Express | 4.0 | 4.0 |
Tip Memorie RAM | DDR4 | DDR4 |
Frecventa Maxima | 3200Mhz | 3200Mhz |
Pret | 1130RON | 1550RON |
Platforma de test
Placa de baza | GIGABYTE B550M DS3H |
Placa video | Palit GeForce RTX 3070 JetStream LHR 8GB GDDR6 256-bit |
Memorie RAM | HyperX Predator Black 16GB DDR4 3200MHz CL16 Dual Channel |
Sursa | SilentiumPC Vero M3, 80+ Bronze, 600W |
Stocare | SSD Intel 665p Series 1TB PCI Express 3.0 x4 M.2 2280 |
Carcasa | ADATA XPG Starker |
Teste si rezultate benchmark
Geekbench | ||
CPU | Ryzen 5 5600X | Ryzen 7 5700X |
Single-core score | 1613 | 1627 |
Multi-core score | 7975 | 9312 |
Cinebench R23 | ||
CPU | Ryzen 5 5600X | Ryzen 7 5700X |
Single-core | 1481 | 1497 |
Multi-core | 9713 | 13146 |
Blender (samples per minute) | ||
CPU | Ryzen 5 5600X | Ryzen 7 5700X |
Monster | 77.64 | 99.02 |
Junkyard | 46.82 | 60.4 |
Classroom | 35.33 | 44.8 |
3DMark CPU profile | ||
CPU | Ryzen 5 5600X | Ryzen 7 5700X |
1 thread | 918 | 916 |
2 threads | 1783 | 1752 |
4 threads | 3383 | 3383 |
8 threads | 4857 | 5825 |
16 threads | 5510 | 6782 |
Max threads | 5609 | 6800 |
3DMark TimeSpy | ||
CPU | Ryzen 5 5600X | Ryzen 7 5700X |
CPU score | 7613 | 9811 |
TimeSpy score | 12033 | 12786 |
Pe partea de teste sintetice se observa clar ca numarul mai mare de nuclee si thread-uri reprezinta un avantaj si 5700X este net superior lui 5600X.
CPU | Ryzen 5 5600X | Ryzen 7 5700X | ||||
Rezolutie | 1080p | 1440p | 1080p | 1440p | ||
Far Cry 5 | Ultra | 131 | 114 | 138 | 126 | |
Horizon Zero Dawn | Ultra | 124 | 107 | 132 | 110 | |
Shadow of the Tomb Raider | Ultra | 102 | 70 | 107 | 67 | |
Assassin’s Creed Odyssey | Ultra | 82 | 70 | 89 | 70 | |
Red Dead Redemption 2 | Balanced | 98 | 80 | 102 | 82 | |
Godfall | Epic | 140 | 97 | 145 | 100 | |
Hitman 3 | Ultra | Dubai | 209 | 141 | 210 | 141 |
Dartmoor | 196 | 136 | 196 | 136 |
Diferenta de la 6 nuclee la 8 nuclee este foarte mica si insesizabila la ora actuala pe partea de gaming. Desi aproape in fiecare titlu vedem o imbunatatire, nu este nimic ce va schimba considerabil experienta. Surprinzator Hitman 3 a obtinut rezultate aproape identice si este un titlu care stie sa profite de un CPU puternic. Niste diferente care merita remarcate au aparut la Red Dead Redemption 2, unde numarul minim al cadrelor pe secunda si cel maxim au avut o crestere de 8%, oferind o experienta mai fluida.
Concluzii
Ryzen 7 5700X nu este destinat celor care detin un procesor din actuala serie 5XXX de la AMD ci celor care doresc sa faca upgrade de la o platforma mai veche AMD. Faptul ca AMD a pastrat acelasi socket AM4 pana acum de la prima generatie de Ryzen il consider un mare avantaj prin faptul ca un upgrade se poate face cu costuri reduse daca detineti o placa de baza cu chipset-uri din seria 400 sau 500.
5700X este un procesor puternic si futureproof pentru cei care nu doresc sa schimbe cu totul PC-ul si detin o placa de baza compatibila. Il gasiti la pretul de 1520RON si sincer mi se pare o idee cam scump comparativ cu pretul lui 5600X, care vine si cu un cooler la pachet si ar putea fi pentru multi compromisul ideal de upgrade daca au un buget foarte strict. Eu am folosit coolerul Wraith oferit la 5600X si pentru a testa 5700X, iar cea mai inalta temperatura pe care am inregistrat-o a fost de 95 grade, pe care o consider destul de ridicata. Temperatura poate fi un motiv pentru care coolerul lipseste din pachet si va recomand un cooler mai performant daca optati sa achizitionati procesorul, mai ales ca este deblocat si i-ati putea face un overclock frumos.
Pro
- TDP mic de 65W
- 8 nuclee/16 thread-uri
- compatibil cu placi de baza vechi si perfect pentru upgrade
- deblocat
- mai ieftin ca 5800X…
Contra
- …dar scump comparativ cu 5600X
- fara cooler