Un refresh al actualei generatii de placi video GeForce vine in ianuarie.
Desi seria RTX 4000 lansata de Nvidia a inregistrat pentru majoritatea modelelor rezultate mai bune ca generatia anterioara RTX 3000, aceasta a fost criticata pentru memoria VRAM limitata si preturile aplicate, desi tehnologii precum DLSS 3.5 sau ray tracing/path tracing si-au aratat valoarea.
Luna ianurie se anunta a fi o luna „Super” – Nvidia va lansa un refresh al mai multor modele RTX 4000 – similar cu refreshul facut cu cativa ani in urma pentru seria RTX 2000.
Pentru cateva dintre ele, specificatiile au ajuns pe internet.
Placa video | nuclee GPU | TMUS / ROPS | Frecventa (BOOST) | VRAM / BUS | Latime de banda | TGP | Data lansare |
GeForce RTX 4080 SUPER | 10240 | 320 / 112 | TBD | 16 GB GDDR6X / 256-bit | TBD | 320W | Jan-24 |
GeForce RTX 4080 | 9728 | 320 / 112 | 2510 MHz | 16 GB GDDR6X / 256-bit | 736 GB/s | 320W | Nov-22 |
GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 8448 | TBD | TBD | 16 GB GDDR6X / 256-bit | TBD | 285W | Jan-24 |
GeForce RTX 4070 Ti | 7680 | 240 / 80 | 2610 MHz | 12 GB GDDR6X /192-bit | 504 GB/s | 285W | Jan-23 |
GeForce RTX 4070 SUPER | 7168 | TBD | TBD | 12 GB GDDR6X / 192-bit | TBD | 220W | Jan-24 |
GeForce RTX 4070 | 5888 | 184 / 64 | 2475 MHz | 12 GB GDDR6X / 192-bit | 504 GB/s | 200W | Apr-23 |
[sursa]