Continuăm seria acestor articole cu unul puțin mai atipic – despre noua lansare a celor de la Google.
Google a lansat astăzi cea de-a 10-a generație a ecosistemului Pixel, aducând inovații semnificative în toate categoriile de produse. De la telefoanele flagship Pixel 10 cu noul procesor Tensor G5, până la căștile Pixel Buds 2a cu anulare activă a zgomotului și ceasul Pixel Watch 4 cu comunicare prin satelit, această nouă gamă stabilește noi standarde în industrie. Așa că, haideți să vedem tot ce trebuie să știți despre noua lansată serie Pixel. 🙂
Pixel 10, Pixel 10 Pro și Pixel 10 Pro XL
Noile telefoane Pixel 10 sunt echipate cu procesorul Google Tensor G5 și cel mai nou model AI Gemini Nano, reprezentând cele mai personalizate, proactive și utile telefoane Pixel de până acum.
Iată mai jos și specificașiile tehnice ale noilor modele, pentru variantele de bază:
| Specificație | Pixel 10 | Pixel 10 Pro | Pixel 10 Pro XL |
|---|---|---|---|
| Display | 6.3″ Actua (1080×2424) 422 PPI, 60-120Hz | 6.3″ Super Actua LTPO (1280×2856) 495 PPI, 1-120Hz | 6.8″ Super Actua LTPO (1344×2992) 486 PPI, 1-120Hz |
| Luminozitate | 3000 nits (peak) | 3300 nits (peak) | 3300 nits (peak) |
| Procesor | Google Tensor G5 + Titan M2 | Google Tensor G5 + Titan M2 | Google Tensor G5 + Titan M2 |
| RAM | 12 GB | 16 GB | 16 GB |
| Stocare | 128/256 GB | 128/256/512 GB/1 TB | 256/512 GB/1 TB |
| Camera principală | 48 MP (ƒ/1.70) | 50 MP Octa PD (ƒ/1.68) | 50 MP Octa PD (ƒ/1.68) |
| Ultrawide | 13 MP (ƒ/2.2, 120°) | 48 MP cu AF (ƒ/1.7, 123°) | 48 MP cu AF (ƒ/1.7, 123°) |
| Telephoto | 10.8 MP 5x (ƒ/3.1) | 48 MP 5x (ƒ/2.8) | 48 MP 5x (ƒ/2.8) |
| Zoom maxim | 20x Super Res | 100x Pro Res | 100x Pro Res |
| Camera frontală | 10.5 MP (ƒ/2.2, 95°) | 42 MP (ƒ/2.2, 103°) | 42 MP (ƒ/2.2, 103°) |
| Baterie | 4970 mAh, 30W încărcare | 4870 mAh, 30W încărcare | 5200 mAh, 45W încărcare |
| Încărcare wireless | 15W Pixelsnap (Qi2) | 15W Pixelsnap (Qi2) | 25W Pixelsnap (Qi2.2) |
| Dimensiuni | 152.8×72.0×8.6 mm, 204g | 152.8×72.0×8.6 mm, 207g | 162.8×76.6×8.5 mm, 232g |
| Preț pentru versiunile de bază | 4.499,99 lei | 5.499,99 lei | 6.499,99 lei |
Tensor G5 reprezintă cel mai important upgrade de la lansarea gamei, oferind Gemini Nano integrat pentru AI generativ on-device, zoom cu rezoluție pro până la 100x folosind modele de imagistică generativă, asistent de fotografie cu sfaturi în timp real și material 3 Expressive pentru o interfață mai fluidă.
Vedem cât de bine se vor vinde, ținând cont că se vor bate cu seriile Samsung S25 și iPhone 17.
Pixel Buds 2a
Primele căști din seria A cu anulare activă a zgomotului, echipate cu procesorul Tensor A1 și tehnologie Silent Seal 1.5.
Iată și fișa lor tehnică:
| Specificație | Pixel Buds 2a |
|---|---|
| Procesor | Google Tensor A1 |
| Drivere | 11 mm custom dynamic |
| ANC | Active Noise Cancellation cu Silent Seal™ 1.5 |
| Conectivitate | Bluetooth 5.4, Super Wideband |
| Autonomie | 10h (ANC off), 7h (ANC on) |
| Autonomie totală | 27h (ANC off), 20h (ANC on) |
| Încărcare rapidă | 5 min = 1h ascultare |
| Rezistență | IP54 (căști), IPX4 (carcasă) |
| Greutate | 4.7g fiecare căști |
| Culori | Hazel, Iris |
| Preț | 749 lei |
Caracteristici distinctive care fac aceste căști speciale:
- Tensor A1: Primul procesor dedicat audio pentru căști A-Series
- Gemini hands-free: Activare prin „OK Google” sau gesturi
- Fast Pair și Multipunct: Conexiune automată între dispozitive
- Find My Device: Localizare precisă pe hartă
Pixel Watch 4
Primul smartwatch cu comunicare de urgență prin satelit și ecran Actua 360 cu cupolă vine cu următoarele specificații:
| Specificație | Pixel Watch 4 (41mm) | Pixel Watch 4 (45mm) |
|---|---|---|
| Display | Actua 360, 320 PPI AMOLED LTPO | Actua 360, 320 PPI AMOLED LTPO |
| Luminozitate | 3000 nits peak, 1 nit AOD | 3000 nits peak, 1 nit AOD |
| Procesor | Snapdragon W5 Gen 2 + Cortex-M55 | Snapdragon W5 Gen 2 + Cortex-M55 |
| RAM/Stocare | 2GB SDRAM, 32GB eMMC | 2GB SDRAM, 32GB eMMC |
| Baterie | 325 mAh, până la 30h | 455 mAh, până la 40h |
| Battery Saver | Până la 48h | Până la 72h |
| Încărcare | 15 min = 50%, 25 min = 80% | 15 min = 50%, 30 min = 80% |
| Conectivitate | 4G LTE, Bluetooth 6.0, Wi-Fi 6, NFC | 4G LTE, Bluetooth 6.0, Wi-Fi 6, NFC |
| Senzori | SpO2, ECG, GPS dual-band, temperatură | SpO2, ECG, GPS dual-band, temperatură |
| Rezistență | 5 ATM, IP68 | 5 ATM, IP68 |
| Greutate | 31.0g (fără curea) | 36.7g (fără curea) |
| Preț | 1.999 lei | 2.249 lei |
Nu sunt fanul ceasurilor de la Google, mi se par cu un design de copil mic, dar apreciez că vine cu câteva noutăți interesante:
- Ecran Actua 360: Zonă activă cu 10% mai mare, rame cu 16% mai înguste
- Satellite SOS: Primul smartwatch cu comunicare independentă prin satelit
- GPS dual-band: Cea mai precisă navigare în medii dificile
- Monitorizare somn îmbunătățită: Cu 18% mai precisă clasificare cicluri
- Reparabilitate: Prima generație cu baterie și ecran înlocuibile
În loc de concluzie
Noua serie Pixel stabilește noi standarde în toate categoriile, de la fotografiile cu AI generativ pe telefoane, până la comunicarea prin satelit pe ceas. Cu prețuri competitive și 7 ani de suport software, Google demonstrează că poate rivaliza cu Apple și Samsung, oferind în același timp inovații unice în piață.
Produsele sunt disponibile pentru precomandă începând cu 20 august prin Vodafone și eMAG, cu livrări estimate în septembrie 2025.
Cel mai mult mă intrigă acel zoom 100x. Vedere nocturna nu are? Bine, și acel gemini nano..
Ceasul e ok daca ii închizi din comunicații cred. Și poate chiar ecranul sa nu mai fie așa bombat că în rest e ok. De jucărie pare Apple și altele.
Cel mai mare minus la noul Goagle 10 pro.. Bateria mica si tehnologie invechita/depasita
Type Li-Ion 4870 mAh
Charging 30W wired, PD3.0, PPS, 55% in 30 min
Xiaomi, Chinezii in general au trecut la pasul urmator de anul trecut pe Europa (chiar de 2-3 ani pe China)
Type Si/C Li-Ion 6100 mAh (silicius carbonus)
Charging 90W wired, PD3.0, QC3+
Pacat, pret mare pentru nimic.
Procesorul e tot sub snapi dragonu
Poate sta bine la poze, ca si pixel 9