Asa cum a promis, AMD continua suportul pentru platforma AM4.
Cele 6 procesoare noi fac parte din gamele Ryzen 3, Ryzen 5 si Ryzen 7 si toate vin cu placi video integrate.
CPU | Nuclee | Fire de executie | Frecventa de baza | Frecventa cu boost | Cache L2 | Cache L3 | TDP |
Numar nuclee grafice GPU |
Frecventa GPU |
AMD Ryzen 7 5705GE | 8 | 16 | 3.2 Ghz | 4.6 Ghz | 4 MB | 16MB | 35W | 8 | 2000 Mhz |
AMD Ryzen 7 5705G | 8 | 16 | 3.8 Ghz | 4.6 Ghz | 4 MB | 16MB | 65W | 8 | 2000 Mhz |
AMD Ryzen 5 5605GE | 6 | 12 | 3.4 Ghz | 4.4 Ghz | 3 MB | 16 MB | 35W | 7 | 1900 Mhz |
AMD Ryzen 5 5605G | 6 | 12 | 3.9 Ghz | 4.4 Ghz | 3 MB | 16 MB | 65W | 7 | 1900 Mhz |
AMD Ryzen 3 5305GE | 4 | 8 | 3.6 Ghz | 4.2 Ghz | 2 MB | 8 MB | 35W | 6 | 1700 Mhz |
AMD Ryzen 3 5305G | 4 | 8 | 4.0 Ghz | 4.2 Ghz | 2 MB | 8 MB | 65W | 6 | 1700 Mhz |
Valabil pentru toate procesoarele AMD: litera G de la finalul modelului confirma placa video integrata, iar E-ul vine de la eficienta. Modelele GE au o frecventa de baza mai mica, alaturi de un consum redus.
[Sursa]
Lasa un comentariu!